ビューティー花壇が連日異様に強くて、この前2日連続で空売りしてたのに勝てなくて、
今日も異様な強さを感じて、今日は買いで入ったら負けた
弱いんかい!噛み合わないわコイツ
固執しないで、もっと取りやすそうな銘柄を探します。
9時~9時30分まで成績 +7700 確定:+7000 含み:+700
累計 +72030 確定:+1055375 含み:-983345
9時~10時まで成績 +4900 確定:+9000 含み:-4100
累計 +294340 確定:+1435000 含み:-1140660
9時~11時30分まで成績 -11000 確定:+21400 含み:-32400
累計 +605292 確定:+2070613 含み:-1465321
9時~15時30分まで成績 +18000 確定:+17600 含み:+400
累計 +631200 確定:+797595 含み:-166395
昨日の現引き忘れで朝イチ強制決済となったWASHハウスの425円は全時間帯の収支から引いています~
持ち越しの増減を含めた年初来成績 +136.6万円
年初来+100万円超えでiPhone16Proの1TB買う!
→達成!!